技术参数 | |
---|---|
型号: | LUM-500-DOM-A-WH |
规格 | |
颜色: | 白色 |
尺寸: | 145.3mmX124.3mm |
工作湿度: | 90% |
工作温度: | -20°F - 140°F |
能量消耗: | 24 VAC:最大6.5W |
电压: | 12 VDC或24 VAC 12 VDC或24 VAC |
重量: | 884.5g |
信噪比: | 52分贝 |
自动增益控制: | 是 |
背光补偿: | 是 |
DNR: | 3D |
水平视角: | 视角:92° - 32° |
最低照度: | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 0 Lux与IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux与IR |
图像传感器: | 1/3“逐行扫描CMOS |
日/夜红外截止滤镜: | 是 |
红外范围: | 30米 |
镜片: | 变焦,2.8 - 12mm |
镜像模式: | 是 |
OSD: | 是 |
分辨率(TVL): | 1080 |
RS485: | 不,通过HD-TVI控制 |
感应(电子快门): | 没有 |
智能红外: | 是 |
防破坏: | 防破坏 |
WDR: | 真正的WDR |
天气等级: | IP66 |
白平衡: | 是 |
红外波长: | 850nm |
认证: | CE,FCC,UL |
评级: | IK10 |
◆Luma iOS宣传片
◆Luma 用户界面展示